<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Blog CrashBg.Com</title>
	<atom:link href="http://www.crashbg.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crashbg.com/blog</link>
	<description>Свежи новини и коментари: КАТ Полиция, ПТП, Застраховане, Криминална хроника, Авто-мото свят, Любопитно, Спорт</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 07:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Петима експерти пред Темида заради завишени оценки на имоти</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/eksperti-na-syd-za-neverni-ekspertizi</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/eksperti-na-syd-za-neverni-ekspertizi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Грозят ги от 1 до 5 години затвор
Софийската градска прокуратура е образувала досъдебни производства срещу Маргарита Костова,  Десислава Ненчева, Мария Ангелова, Йоланда Недева и Росен Пандев.
Те са обвинени, че в качеството си на експерти умишлено са поставили многократно завишени оценки на имоти, отчуждени поради строежа на метрото в столицата.
&#8222;Досега успешни дела срещу престъпници има само [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/eksperti-na-syd-za-neverni-ekspertizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застраховката Автокаско намалява, а Гражданската отговорност се увеличава</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/spad-na-zastrahovka-avtokasko</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/spad-na-zastrahovka-avtokasko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Свитите продажби на нови автомобили принудиха застрахователните компании да обявяват различни промоции и бонуси по &#8222;Автокаско&#8222; с надеждата да привлекат клиенти, показа проверка на &#8222;Дневник&#8222; сред застрахователи и брокери. Само преди няколко дни Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите на бранша към края на април, които показват намаление с 3.5% до 204 млн. лв. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/spad-na-zastrahovka-avtokasko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 застрахователя и 110 посредника от ЕС напират за родния пазар</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/14-novi-zastrahovatelni-kompanii-na-pazara</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/14-novi-zastrahovatelni-kompanii-na-pazara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[През последните 4 месеца еврозастрахователите набъбнаха до 268, а посредниците &#8211; до 1115
Четиринадесет нови застрахователни компании от ЕС са изпратили уведомление на Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да упражняват дейност у нас при условията на европейското право на предоставяне на застрахователни услуги.
Сред новите е компания на германската HDI, която влиза в общото застраховане [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/14-novi-zastrahovatelni-kompanii-na-pazara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Над 9000 автомобила се движат без Гражданска отговорност</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/9000-avtomobila-bez-grajdanska-otgovornost</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/9000-avtomobila-bez-grajdanska-otgovornost#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Нередовните водачи вероятно обаче са много повече
Български шофьори продължават да фучат по пътищата на страната без задължителната автомобилна застраховка &#8222;Гражданска отговорност&#8222;. Това показва проверката на &#8222;Пътна полиция&#8222; от началото на годината. До края на май катаджиите са засекли 9180 шофьора, седнали зад волана без автомобилът, който управляват, да е застрахован. Броят нередовни водачи вероятно обаче е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/9000-avtomobila-bez-grajdanska-otgovornost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Милионери изпитват кандидат-шофьори</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/milioneri-izpitvat-mladite-shofiori</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/milioneri-izpitvat-mladite-shofiori#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Над 100 човека от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация&#8222; провеждат изпитите за шофьори и са със заплати 380 лв., като  в същото време са милионери. Това заяви на кръгла маса, посветена на пътната безопасност, Красимир Георгиев &#8211; председател на управителния съвет на Асоциацията по обучение и квалификация на автомобилистите.
Причината за това, според него, е големият брой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/milioneri-izpitvat-mladite-shofiori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-богатите в света са с 25% по-малко заради кризата</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/nai-bogatite-v-sveta-sa-namaleli</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/nai-bogatite-v-sveta-sa-namaleli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Любопитно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Броят на най-богатите хора по света е намалял с 25% миналата година заради финансовата криза. Това показват резултатите от последния Доклад за глобалното благосъстояние, който се публикува ежегодно от &#8222;Мерил Линч&#8222; и &#8222;Капджемини&#8222;.
Проучването дели милионерите по света на три основни категории: богати, средно богати и много богати. Обикновените богаташи са хората, които имат над 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/nai-bogatite-v-sveta-sa-namaleli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Над 60 000 превозни средства в България се движат на природен газ</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/nad-60000-mps-na-priroden-gaz</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/nad-60000-mps-na-priroden-gaz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто-мото свят]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[БГНЕС]]></category>
		<category><![CDATA[природен газ]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[За една година превозните средства на компресиран природен газ (CNG) в България са се увеличили с 33% и вече надхвърлят 60 000 автомобила, съобщиха специално за БГНЕС от пресцентъра на Овъргаз. Така страната ни остава в челото на класацията на страните в Европа по процент на автомобилите на природен газ. Броят на газокомпресорните станции, където [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/nad-60000-mps-na-priroden-gaz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застрахователно дружество Бул Инс намали цените по застраховка Автокаско</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/bul-ins-namali-cenite-na-avtokasko</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/bul-ins-namali-cenite-na-avtokasko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Бул инс е намалила тарифите си по застраховката Автокаско за физически и юридически лица, съобщават от компанията. Намаляването на цената ще стане за сметка на вътрешни резерви, уточняват от застрахователя.
Като причина се посочва икономическата криза, заради която много от клиентите на дружеството изпитват временни финансови задължения.
Сред другите мерки за привличане на клиенти на Бул инс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/bul-ins-namali-cenite-na-avtokasko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 хиляди жертви на катастрофи през 2008 г.</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/jertvi-katastrofi-2008</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/jertvi-katastrofi-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Обстановката по пътищата в България и Румъния се е влошила в периода 2001 &#8211; 2008 г., а броят на жертвите на катастрофи надвишава средния за Европа
Трийсет и девет хиляди души са загинали в катастрофи по  пътищата в Европейския съюз през 2008 г., съобщи Европейският  съвет за сигурност на транспорта (ЕССТ).
Жертвите от пътни катастрофи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/jertvi-katastrofi-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лев Инс вече плаща авансово по катастрофата край Ямбол</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/lev-ins-plashta-avansovo-za-katastrofata-krai-yambol</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/lev-ins-plashta-avansovo-za-katastrofata-krai-yambol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[лев инс]]></category>
		<category><![CDATA[обезщетение]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Компанията издирва близки на жертвите
Застрахователна компания &#8222;Лев Инс&#8222; вече започна да плаща авансово обезщетение на близките на загиналите при катастрофата с автобуса-убиец край Ямбол. Дружеството вече се е свързало с десет наследника на 17-те жертви на трагедията и изплаща по 5 хил.лв.
Общо 40 са наследниците, като някои от тях живеят в Испания и САЩ. Застрахователят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/lev-ins-plashta-avansovo-za-katastrofata-krai-yambol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собственикът на автобуса-убиец Слав Славов, под домашен арест</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/slav-slavov-domashen-arest</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/slav-slavov-domashen-arest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[Георги Ценев]]></category>
		<category><![CDATA[Господин Господинов]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[Слав Славов]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[По информация от адвокат Георги Ценев &#8211; Слав Славов, собственикът на автобус-убиец, причинил смъртта на 17 души в местността Бакаджика край Ямбол на 28 май, ще бъде под домашен арест. Апелативният съд в Бургас уважи искането на защитата и мярката задържане под стража, наложена от Окръжния съд в Ямбол, бе променена. Срещу Славов е предявено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/slav-slavov-domashen-arest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВКС даде ход на делото за смъртта на Кембъла</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/vks-dade-hod-na-deloto-za-smyrta-na-kembyla</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/vks-dade-hod-na-deloto-za-smyrta-na-kembyla#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>
		<category><![CDATA[Боян Георгиев]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Тодоров]]></category>
		<category><![CDATA[Емил Трифонов]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[Кембъла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Софийският апелативен съд намали наказанието на Боян Георгиев три години затвор &#8211; условно.
Започна делото за катастрофата, при която загина телевизионният водещ Емил Трифонов &#8211; Кембъла. След като делото вече мина на две инстанции, които се произнесоха с две различни присъди, сега предстои решението на Върховният касационен съд.
Първата инстанция, която разглежда делото срещу Боян Георгиев &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/vks-dade-hod-na-deloto-za-smyrta-na-kembyla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До 10 дни ясни причините за трагедията на Бакаджика</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/do-10-dni-qsni-prichinite-za-tragediqta-krai-yambol</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/do-10-dni-qsni-prichinite-za-tragediqta-krai-yambol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[Бакаджик]]></category>
		<category><![CDATA[Господин Господинов]]></category>
		<category><![CDATA[спирачка]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Чавдарът с втора ръчна спирачка, която е можела да блокира колелата
Автобусът убиец от Бакаджика е имал трета спирачка, която не е била задействана, съобщиха от следствието.
Ставало дума за втора ръчна спирачка, която е можела да блокира задните колела на автобуса и така да предотврати трагедията.
Тепърва ще се изяснява дали шофьорът Господин Господинов е знаел, че [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/do-10-dni-qsni-prichinite-za-tragediqta-krai-yambol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6500 автобуса над 15 г. превозват хора</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/6500-avtobusa-nad-15-godini</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/6500-avtobusa-nad-15-godini#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[Автомобилна администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Володя Киров]]></category>
		<category><![CDATA[Йордан Мирчев]]></category>
		<category><![CDATA[лиценз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Над 6500 са автобусите на възраст над 15 години, които са получили лиценз за вътрешни превози. В българското и европейското законодателство няма текст, който да ограничава тяхната възраст. &#8222;Тя (регулацията за стари автобуси) може да се въведе със закон, защото законите все пак се следят от Европейската комисия /ЕК/, а издаването на лиценз вече е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/6500-avtobusa-nad-15-godini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водач в нетрезво състояние рани 11 берачи на ягоди</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/piqn-vodach-rani-berachi-na-qgodi</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/piqn-vodach-rani-berachi-na-qgodi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAT полиция]]></category>
		<category><![CDATA[алкохол]]></category>
		<category><![CDATA[лек автомобил]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[промила]]></category>
		<category><![CDATA[птп]]></category>
		<category><![CDATA[ягоди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Около 5 часа тази сутрин на изхода от град Пловдив преди разклона за село Царацово  лек автомобил Опел Вектра ударил отзад каруца. Каруцата е била пълна с единадесет души &#8211; мъже и жени, тръгнали да берат ягоди. Пострадали са всички пътници в каруцата. Четирима от пътниците са с фрактури на краката и ръцете, а останалите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/piqn-vodach-rani-berachi-na-qgodi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Още една жертва на автобуса-убиец край Ямбол</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/17-jertva-krai-yambol</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/17-jertva-krai-yambol#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[Бакаджик]]></category>
		<category><![CDATA[загинали]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>
		<category><![CDATA[Яшарова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[31-годишната Шенгюл Мехмедова Яшарова е починала рано тази сутрин във Военно-медицинската академия
31-годишната Шенгюл Мехмедова Яшарова е починала рано тази сутрин във Военно-медицинската академия. Тя е 17-та жертва на автобуса- убиец, причинил трагедията в местността Бакаджик край Ямбол.
Според информация на болницата пациентката е починала вследствие на белодробна емболия, причинена от множеството тежки травми.
Шенгюл е била в тежко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/17-jertva-krai-yambol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собственика на автобуса-убиец Слав Славов е обвинен</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/slav-slavov-obvinenie</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/slav-slavov-obvinenie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[Бакаджик]]></category>
		<category><![CDATA[загинали]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[Слав Славов]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[За &#8222;причиняване по непредпазливост  смъртта на повече от едно лице&#8222; Слав Славов може да бъде осъден на лишаване от  свобода от 5 до 15 години.
Окръжна прокуратура в Ямбол е повдигнала обвинение срещу Слав  Славов, собственик на автобуса, който причини тежкия инцидент в  лесопарка &#8222;Бакаджик&#8222;, съобщи Милен Божидаров &#8211; говорител на  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/slav-slavov-obvinenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.05.2009 г. &#8211; Ден на национален траур</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/nacionalen-trau</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/nacionalen-trau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Днес е ден на национален траур за загиналите 16 души край Ямбол. Премиерът Сергей Станишев и министрите се обърнаха с молба към гражданите да отменят всички публични концерти и увеселителни прояви. Всички политически партии вече отмениха насрочените за днес предизборни прояви. Панихида за загиналите беше отслужена в столичния храм &#8222;Света Неделя&#8222;.
Сливенският митрополит Йоаникий отслужи в църквата &#8222;Св. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/nacionalen-trau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трагедия край Ямбол</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/tragediq-s-avtobus-yambol</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/tragediq-s-avtobus-yambol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAT полиция]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[Бакаджик]]></category>
		<category><![CDATA[загинали]]></category>
		<category><![CDATA[катастрофа]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[По първоначални данни са загинали 16 души, съобщиха от Министерство на здравеопазването. Четирима души са с тежки травми &#8211; черепно-мозъчни и други, а 11 са с по-леки наранявания – фрактури на крайници. Пострадалите са настанени в болницата в Ямбол.
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев прекрати участието си в заседанието на Министерския съвет и по решение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/tragediq-s-avtobus-yambol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борислав Василев: Системата бонус-малус е справедлив модел, който трябва да възприемем</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/sistema-bonus-malus</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/sistema-bonus-malus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Криминална хроника]]></category>
		<category><![CDATA[бонус]]></category>
		<category><![CDATA[застрахователна компания]]></category>
		<category><![CDATA[Интерамерикан]]></category>
		<category><![CDATA[малус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Интерамерикан България&#8222; ЗЕАД е собственост на холандския финансов холдинг Еureko, който оперира в 12 европейски държави. За десетте години присъствие на пазара застрахователната компания е изградила 54 агенции, офиси и изнесени работни места в страната. Разговаряме с мениджъра &#8222;Общо застраховане&#8222; в дружеството Борислав Василев за ефектите от кризата върху сектора и необходимите промени, които трябва [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/sistema-bonus-malus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
