<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CBG Блог</title>
	<atom:link href="http://www.crashbg.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crashbg.com/blog</link>
	<description>Застрахователни новини и коментари</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Плагиатството болест и сред автоекспертите</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/plagiatstvoto-bolest-i-sred-avtoekspertite</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/plagiatstvoto-bolest-i-sred-avtoekspertite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[crashbg.com]]></category>
		<category><![CDATA[автоексперт]]></category>
		<category><![CDATA[анализ на птп]]></category>
		<category><![CDATA[плагиат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Разглеждам си статистиките за посещения на блога и с учудване установявам, че имам 15 посещения от новоизлюпен сайт за ПТП анализ. Като човек занимаващ се в тази сфера посещавам въпросната страница ptpanaliz.alle.bg с надеждата, че ще видя нещо ново от което евентуално бих се поучил. Страницата ми се зарежда сравнително бързо и какво констатирам: 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/plagiatstvoto-bolest-i-sred-avtoekspertite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Близо милион автомобили без Гражданска отговорност</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/blizo-milion-avtomobili-bez-grajdanska-otgovornost</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/blizo-milion-avtomobili-bez-grajdanska-otgovornost#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[За последните 5 години цената на задължителната застраховка &#8220;Гражданска отговорност&#8221; се е покачила няколко пъти. Близо 1 милион автомобили са без задължителната застраховка &#8220;Гражданска отговорност&#8221; към настоящия момент. Това стана ясно вчера по време на финансовия форум „Шумът на парите”. През 2007 г. броят на сключените полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” е бил близо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/blizo-milion-avtomobili-bez-grajdanska-otgovornost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цената на Гражданската отговорност нагоре заради нова такса</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/cenata-na-grajdanskata-otgovornost-nagore-zaradi-nova-taksa</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/cenata-na-grajdanskata-otgovornost-nagore-zaradi-nova-taksa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[зелена карта]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Нова такса може да повиши цената на застраховката Гражданска отговорност на МПС с около 2 лв. Става въпрос за сума, която ще се събира в обезпечителния фонд към Националното бюро &#8220;Зелена карта&#8221;, от който се плащат щети, причинени от наши шофьори в държавите извън Европейския съюз, в които се кара със едноименния сертификат. Причината е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/cenata-na-grajdanskata-otgovornost-nagore-zaradi-nova-taksa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евтина гражданска отговорност за старите автомобили</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/evtina-grajdanska-otgovornost-za-starite-avtomobili</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/evtina-grajdanska-otgovornost-za-starite-avtomobili#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[автомбили]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[евтина]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Поредния трик при застраховка Гражданска отговорност на някой застрахователи у нас е „цена според джоба”. Някои застрахователни компании продават по-евтина &#8220;Гражданска отговорност&#8221; на собствениците на стари автомобили. Застрахователите приемат, че хората, които карат подобни автомобили, са с по-ниски доходи. Отстъпките са между до 10% от цената на полицата, като от тях може да се възползват [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/evtina-grajdanska-otgovornost-za-starite-avtomobili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единственият вариант е плавно повишаване на премията по Гражданска отговорност</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/edinstvenia-variant-e-plavno-povishavane-na-cenata-na-grajdanskata-otgovornost</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/edinstvenia-variant-e-plavno-povishavane-na-cenata-na-grajdanskata-otgovornost#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 12:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[България не за първа година е във финансова криза, като това е петата година от нея и ефектите на кризата се усещат не по-малко силно от миналата или по-миналата година, коментира Стоян Проданов, изпълнителен директор и заместник-председател на съвета на директорите на Бул Инс. Във финансовия сектор кризата има реални измерения. Проявлението &#1117; се изразява [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/edinstvenia-variant-e-plavno-povishavane-na-cenata-na-grajdanskata-otgovornost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гражданската отговорност поскъпва с до 10%</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/grajdanskata-otgovornost-poskypva-s-do-10</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/grajdanskata-otgovornost-poskypva-s-do-10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[бонус-малус]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[поскъпване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Застраховка &#8220;Гражданска отговорност&#8221;, която е задължителна, ще е по-скъпа през следващата година с 8-10%, прогнозират застрахователи. Според тях причината за поредното поскъпване са по-големите материални и нематериални щети, които отчитат те. Рискът за застрахователите става все по-голям, защото има повече пътуващи българи, а съдилищата дават по-високи обезщетения. От началото на 2011 г. задължителната застраховка също [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/grajdanskata-otgovornost-poskypva-s-do-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цената на Гражданската отговорност ще върви нагоре</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/cenata-na-grajdanskata</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/cenata-na-grajdanskata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[бонус-малус]]></category>
		<category><![CDATA[Борислав Богоев]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[Каско]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Интервю с Борислав Богоев, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление &#8220;Застрахователен надзор: - Г-н Богоев, ще поскъпва ли още полицата за Гражданска отговорност? - Едно е сигурно &#8211; цената няма да върви надолу. Ще се задържи или плавно ще върви нагоре. - Кога ще има система бонус-малус, според която целият пазар ще изчислява [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/cenata-na-grajdanskata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стикерите по автокаско трябва да се махнат от стъклата</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/stikerite-za-avtokasko-triabva-da-bydat-premahnati-ot-styklata</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/stikerite-za-avtokasko-triabva-da-bydat-premahnati-ot-styklata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[автокаско]]></category>
		<category><![CDATA[глоба]]></category>
		<category><![CDATA[премахване]]></category>
		<category><![CDATA[стикер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Офис за застраховки в Ямбол напомня на всичките си настоящи и бъдещи клиенти, че от 06.10.2012 г., с промени в Кодекса на застраховане, всички водачи на автомобили, на които има поставени белези, или други индикации,  указващи наличието на сключена застраховка АВТОКАСКО, трябва да бъдат отстранени /премахнати/. Глобата за неотстранен стикер ще бъде 50,00 лв. Обикновено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/stikerite-za-avtokasko-triabva-da-bydat-premahnati-ot-styklata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Допълнителна отстъпка по застраховка автокаско от Булинс</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/dopylnitelna-otstypka-po-zastrahovka-avtokasko-ot-bulins</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/dopylnitelna-otstypka-po-zastrahovka-avtokasko-ot-bulins#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[автокаско]]></category>
		<category><![CDATA[булинс]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[ликвидация]]></category>
		<category><![CDATA[отстъпка]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Продължава надлъгването между водещите застрахователи предлагащи застраховка Автокаско. Поредното облекчение за клиентите по застраховка Автокаско идва от доскорошния лидер в този сегмент Булинс. Считано от 10.09.2012 г. всички леки и лекотоварни автомобили до 1,5 т. могат да ползват бонус отстъпка от 10% от крайната цена по застраховка Автокаско. Отстъпката е без краен срок на валидност, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/dopylnitelna-otstypka-po-zastrahovka-avtokasko-ot-bulins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОБНОВЕНА Олимпик: Гражданската отговорност &#8211; без разсрочено плащане</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/olympic-grajdanska-otgovornost-bez-razsrocheno-plashtane</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/olympic-grajdanska-otgovornost-bez-razsrocheno-plashtane#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 08:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[олимпик]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Преди време имаше идея да се промени Кодекса за застраховането и премиите по задължителната застраховка Гражданска отговорност на МПС да се плаща само еднократно. Тази идея не бе приета и разсроченото плащане по застраховка Гражданска отговорност остана и към момента се прилага от всички застрахователи. Да ама Не &#8211; застрахователна компания &#8220;Олимпик&#8221; приема тази идея [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/olympic-grajdanska-otgovornost-bez-razsrocheno-plashtane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глоба от 50 лева, ако не караме на фарове</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/globa-ot-50-leva-ako-ne-karame-na-farove</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/globa-ot-50-leva-ako-ne-karame-na-farove#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 06:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAT полиция]]></category>
		<category><![CDATA[глоба]]></category>
		<category><![CDATA[къси светлини]]></category>
		<category><![CDATA[пътна полиция]]></category>
		<category><![CDATA[фарове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[От другата седмица автомобилите ще трябва да се движат целогодишно с включени къси светлини. Тогава се очаква да влязат в сила новите промени в Закона за движение по пътищата, които въвеждат това изискване. Глобата за нарушителите ще бъде 50 лева, обяви главен комисар Бойко Рановски, който е началник сектор в „Пътна полиция&#8221;. „След обнародването в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/globa-ot-50-leva-ako-ne-karame-na-farove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застраховката гражданска отговорност е задължителна за всички</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/zastrahovkata-grajdanska-otgovornost-e-zadaljitelna-za-vsichki</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/zastrahovkata-grajdanska-otgovornost-e-zadaljitelna-za-vsichki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 06:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[глоба]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[кодекс за застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[сключване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Собствениците на изоставените или паркирани от години автомобили пред блоковите пространства или паркингите смятат, че щом автомобилът не се използва, не е необходимо да има сключена задължителна застраховка &#8220;Гражданска отговорност&#8221;. В повечето случаи собствениците на такива автомобили смятат, че са изпълнили своите задължения, свързани с притежавания от тях автомобил, щом са платили данъка за него. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/zastrahovkata-grajdanska-otgovornost-e-zadaljitelna-za-vsichki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новите промени в Закона за движение по пътищата</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/novite-promeni-v-zakona-za-dvijenie-po-pytishtata</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/novite-promeni-v-zakona-za-dvijenie-po-pytishtata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 06:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAT полиция]]></category>
		<category><![CDATA[глоба]]></category>
		<category><![CDATA[Закон за движение по пътищата]]></category>
		<category><![CDATA[промени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[С новите промени в Закона за движение по пътищата се предвижда автомобила да бъде спрян от движение за 30 дни, ако собственика на МПС-то я даде за управление на пиян водач или лице без книжка. Друга промяна е и глоба от 2 000 лева, ако спрения водач откаже проверка за алкохол с дрегер. Водач който [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/novite-promeni-v-zakona-za-dvijenie-po-pytishtata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всяка трета полица по Гражданска отговорност в Лев Инс</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/vsiaka-treta-polica-grajdanska-otgovornost-v-lev-ins</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/vsiaka-treta-polica-grajdanska-otgovornost-v-lev-ins#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[булинс]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[лев инс]]></category>
		<category><![CDATA[премии]]></category>
		<category><![CDATA[ръст]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Близо една трета от пазара на Гражданска отговорност на автомобилистите през първото тримесечие на 2012 г. е влязла в портфейла на Лев Инс. Дружеството е записало 39 524 654 лв. брутни премии от този вид застраховки до 31 март, а това се равнява на 28.15% от целия приход на застрахователите от такива полици. Компанията отбелязва 48.27% ръст [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/vsiaka-treta-polica-grajdanska-otgovornost-v-lev-ins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щети по Гражданска отговорност и липса на ГТП</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/shteti-po-grajdanska-otgovornost-i-lipsa-na-tehnicheski-pregled</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/shteti-po-grajdanska-otgovornost-i-lipsa-na-tehnicheski-pregled#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[годишен технически преглед]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[птп]]></category>
		<category><![CDATA[щета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[За разлика от доброволната застраховка Автокаско на МПС, при която обезщетение при невалиден годишен технически преглед /ГТП/ може да ви бъде отказано /напълно законно/, при застраховка Гражданска отговорност това не е така. Налице са два възможни варианта: Ако Вие сте пострадалия водач: В случай, че вие сте пострадалото лице, вие ще претендирате за обезщетение пред [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/shteti-po-grajdanska-otgovornost-i-lipsa-na-tehnicheski-pregled/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Офис за застраховки Ямбол</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/ofis-za-zastrahovki-jambol</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/ofis-za-zastrahovki-jambol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[експертизи]]></category>
		<category><![CDATA[застраховки]]></category>
		<category><![CDATA[отстъпка]]></category>
		<category><![CDATA[офис]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[За улеснение на своите настоящи и бъдещи клиенти застрахователен брокер Амарант България отвори нов офис в гр. Ямбол. Новият офис за застраховки в Ямбол предлага пълната гама от застрахователни продукти на всички лицензирани застрахователи в България. Адреса на новия офис е гр. Ямбол, ул. „Бузлуджа” 15 /срещу Военния клуб - карта на офиса. Работното време на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/ofis-za-zastrahovki-jambol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАТ започна проверки за Гражданска отговорност</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/kat-zapochna-proverki-za-grajdanska-otgovornost</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/kat-zapochna-proverki-za-grajdanska-otgovornost#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[KAT полиция]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[контрол]]></category>
		<category><![CDATA[проверки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[КАТ стартира операция за задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Служителите, които извършват контрол на пътното движение, ще засилят контрола за наличие на задължителната застраховка. Въпреки осъществяваната до момента контролна и наказателна дейност от  страна на полицейските служители, процентът на незастрахованите МПС остава твърде висок. По данни на Гаранционния фонд към 30 октомври 2011 г. в повечето [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/kat-zapochna-proverki-za-grajdanska-otgovornost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застрахователи отказват плащане заради палежите</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/zastrahovateli-otkazvat-plashtane-zaradi-paleji</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/zastrahovateli-otkazvat-plashtane-zaradi-paleji#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[автокаско]]></category>
		<category><![CDATA[обезщетение]]></category>
		<category><![CDATA[отказ]]></category>
		<category><![CDATA[палежи]]></category>
		<category><![CDATA[щета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Застрахователите вече отказват обезщетения по автокаско заради палежите на коли в София. Първият потърпевш е синът на топадвоката от Перник Александър Александров. БМВ-то на Калоян изгоря през нощта срещу неделя пред дома му в кв. &#8220;Красно село&#8221;. Момчето се върнало от среща с приятели и оставило возилото пред блока. Няколко минути по-късно съседи го извикали, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/zastrahovateli-otkazvat-plashtane-zaradi-paleji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бул Инс автомобилен застраховател на годината</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/bulins-zastrahovatel-na-godinata</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/bulins-zastrahovatel-na-godinata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[автомобил]]></category>
		<category><![CDATA[булинс]]></category>
		<category><![CDATA[награда]]></category>
		<category><![CDATA[Стоян Проданов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Автомобилните журналисти в България, членове на Прес-авто клуб България, определиха Бул Инс за автомобилен застраховател на годината в тазгодишния конкурс &#8220;Автомобил на годината&#8221;. Наградата бе връчена на доц. Стоян Проданов &#8211; изпълнителен директор на застрахователната компания, непосредствено преди определянето на Автомобил на годината за 2012. &#8220;Застраховането е важно за българската икономика. Застраховането на сгради и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/bulins-zastrahovatel-na-godinata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бул Инс отчете ръст на приходите от Гражданска отговорност</title>
		<link>http://www.crashbg.com/blog/bul-ins-otchete-ryst-na-prihodite-ot-grajdanska-otgovornost</link>
		<comments>http://www.crashbg.com/blog/bul-ins-otchete-ryst-na-prihodite-ot-grajdanska-otgovornost#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crashbg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[булинс]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[застраховка]]></category>
		<category><![CDATA[Стоян Проданов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crashbg.com/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Бул Инс&#8221; отчита печалба от 1.8 млн. лв. 76% ръст при Гражданска отговорност към деветмесечието на 2011г., обявиха от компанията. &#8220;Първите девет месеца на годината бяха силен период за Бул Инс, въпреки свиващия се застрахователен пазар“, заяви доц. Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД Бул Инс. За първите девет месеца на 2011 г., компанията е [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crashbg.com/blog/bul-ins-otchete-ryst-na-prihodite-ot-grajdanska-otgovornost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
